A eleição municipal de 2020 renovará pouco mais de 30% dos vereadores de Horizontina. O resultado da votação do último domingo, 15, vai dar posse em janeiro do ano que vem a três nomes que não ocupavam cadeira no plenário, embora dois deles, Álvaro Callegaro (PP) e Aroldo Dewes (PTB), já tenham sido vereadores em legislaturas passadas. A única estreia, portanto, é de Ilson Pilz (PSB), eleito com 370 votos. Os três novos vereadores entram nas vagas de Valmor Dreher (PDT) e de Oldair Bianchi (PSB), que não conseguiram se reeleger, e na vaga de Zuleica Wehner, eleita vice-prefeita.
Os vereadores reeleitos foram Lucas Stoll (PP), Rafael Godoy (PDT), Ana Denise (PT), Diogo Weiss (PP), Alessandro dos Santos (PTB) e Márcio Fischer (PDT).
O Progressistas, com três vereadores eleitos, terá a maior bancada na legislatura 2021/2024. Na sequência vem o PDT e o PTB que elegeram dois vereadores cada. Já o PT e o PSB terão um representante cada no parlamento municipal.
Confira a votação dos 71 candidatos a vereador em Horizontina
Ordem | Nome | Partido | Percentual | votos |
01 | Lucas Stoll | PP | 4,94% | 583 |
02 | Álvaro Callegaro | PP | 4,65% | 549 |
03 | Rafael Godoy | PDT | 4,37% | 516 |
04 | Ana Denise | PT | 3,85% | 455 |
05 | Diogo Weiss | PP | 3,62% | 427 |
06 | Alessandro dos Santos | PTB | 3,51% | 414 |
07 | Ilson Pilz | PSB | 3,13% | 370 |
08 | Aroldo Dewes | PTB | 3,12% | 368 |
09 | Márcio Fischer | PDT | 3,12% | 368 |
10 | Chico Padoin | PP | 3,51% | 414 |
11 | Ramos do Sindicato | PT | 3,45% | 407 |
12 | Mandioquinha | PTB | 3,05% | 360 |
13 | Oldair Bianchi | PSB | 2,95% | 348 |
14 | Maron | PTB | 2,95% | 348 |
15 | Paulo Fischer | PDT | 2,69% | 318 |
16 | Luiz Brandt | PSB | 2,52% | 298 |
17 | Arcélio | PTB | 2,31% | 273 |
18 | Professor Valdir | PDT | 2,13% | 252 |
19 | Neiva Ebrin | PDT | 2,13% | 252 |
20 | Carmem Corso | PSB | 1,76% | 208 |
21 | Arani Faleiro | PTB | 1,72% | 203 |
22 | Patrão Valmor | PDT | 1,40% | 165 |
23 | Chicão | PTB | 1,36% | 161 |
24 | Libório | PDT | 1,36% | 160 |
25 | Gelson Richter | PTB | 1,35% | 159 |
26 | Angelique Dreissig | PTB | 1,28% | 151 |
27 | Oziel da Saúde | PP | 1,11% | 131 |
28 | Jere | PP | 1,09% | 129 |
29 | Nonô Boneko | PDT | 1,00% | 118 |
30 | Márcio da Bavárium | PP | 0,95% | 112 |
31 | Leocádia da Creche | PP | 0,90% | 106 |
32 | Cledi | PP | 0,83% | 98 |
33 | Tio Oma | PDT | 0,78% | 92 |
34 | Valdir Halmann | PT | 0,77% | 91 |
35 | Mirela Unterberg | PP | 0,74% | 87 |
36 | Ivanilda Pooder | PSB | 0,72% | 85 |
37 | Eliabe de Lima | PSB | 0,71% | 84 |
38 | Loiva Bispo | PTB | 0,65% | 77 |
39 | Profe Renata | PTB | 0,57% | 67 |
40 | Milena Griger | PP | 0,55% | 65 |
41 | Cezar Castro | PSB | 0,52% | 61 |
42 | Agueda | PT | 0,51% | 60 |
43 | Alexandre Brito | PSB | 0,42% | 49 |
44 | Cris da Oficina | PDT | 0,36% | 42 |
45 | Luis Pavan | PP | 0,31% | 37 |
46 | Medina | PT | 0,30% | 36 |
47 | Jean Carvalho | PSB | 0,29% | 34 |
48 | Rô Knorst | PP | 0,27% | 32 |
49 | Carla Krebs | PSB | 0,25% | 30 |
50 | Marcia Dahm | PDT | 0,21% | 25 |
51 | Paulo Chmiel | PSB | 0,20% | 24 |
52 | Jéssica | PTB | 0,19% | 22 |
53 | Noeli | PTB | 0,15% | 18 |
54 | Beti Scheffel | PDT | 0,10% | 12 |
55 | Marlene Fernandes | PSB | 0,04% | 5 |
56 | Gerson | Solidariedade | 2,08% | 246 |
57 | Airton Mattjie | Solidariedade | 1,25% | 147 |
58 | Edir da Cascata | PDT | 0,90% | 106 |
59 | Canabarro | Solidariedade | 0,76% | 90 |
60 | Osvald | PRTB | 0,53% | 62 |
61 | Camilo | Solidariedade | 0,40 | 47 |
62 | Laídes Jacobi | PRTB | 0,40% | 47 |
63 | Ederson Shardong | PRTB | 0,33% | 39 |
64 | Jaciele | Solidariedade | 0,26% | 31 |
65 | Fatima Martini | Solidariedade | 0,22% | 26 |
66 | Matilde Salgados | Solidariedade | 0,18% | 21 |
67 | Rejane de Oliveira | Solidariedade | 0,17% | 20 |
68 | Nubia Marques | Solidariedade | 0,15% | 18 |
69 | João Casagranda | Solidariedade | 0,14% | 16 |
70 | Milton Avila | Solidariedade | 0,12 | 14 |
71 | Sandro Padia | Solidariedade | 0,05% | 6 |
voltar