O orçamento municipal de Horizontina para o ano de 2021 foi aprovado na Câmara de Vereadores durante o mês de dezembro. O projeto de lei aprovado estima a receita e fixa a despesa para este exercício financeiro, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social referentes aos poderes do município.
O valor total do orçamento do município de Horizontina para este ano será de R$ 113.376.471,81, que será distribuído entre o Poder Executivo (87.589.299,66), Poder Legislativo (3.934.649,62) e Regime Próprio de Previdência (21.852.522,53). O valor total do orçamento deste ano é cerca de R$ 5 milhões a menos do que o do ano passado, que foi de R$ 118.184.684,77.
Entre as secretarias contempladas com a maior fatia do bolo orçamentário está a de Educação com R$ 24.031.678,34, seguido pela secretaria da Saúde que terá um valor de R$ 18.336.338,32. Já a secretaria com menor orçamento é a Geral de Governo, que terá a sua disposição o montante de R$ 356.866,75.
Conheça de forma detalhada o orçamento deste ano
Órgão | Valor orçado em R$ |
Câmara Municipal de Vereadores | 3.934.649,62 |
Gabinete do Prefeito | 2.431.214,48 |
Secretaria de Planejamento e Gestão Projetos | 1.937.769,94 |
Secretaria da Administração | 3.702.463,53 |
Secretaria da Fazenda | 1.324.099,13 |
Secretaria de Infraestrutura, Logística e Trânsito | 9.004.617,98 |
Secretaria de Saúde | 18.336.338,32 |
Secretaria de Educação | 24.031.678,34 |
Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação | 3.744.804,73 |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 1.331.677,23 |
Secretaria de Desenvolvimento Rural | 4.281.466,88 |
Secretaria de Esporte, Cultura, Juventude e Lazer | 2.674.630,63 |
Regime Próprio Previdência Social – RPPS | 21.852.522,53 |
Reserva de Contingência | 1.470.191,62 |
Encargos Gerais do Município | 12.961.480,10 |
Secretaria Geral de Governo | 356.866,75 |
Total Geral | 113.376.471,81 |
voltar