Domingo 06/10

PIB de Horizontina está entre os 50 maiores do Estado

3 de abril de 2020

Os dados do Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios indicam que Horizontina está entre as 50 cidades que concentraram maior atividade econômica do Rio Grande do Sul em 2017. Em relação ao ano anterior, Horizontina subiu quatro posições e é o segundo município da região com maior índice, perdendo apenas para Santa Rosa que está na 28ª colocação.

Na terceira colocação do ranking entre os municípios da região, o município de Três de Maio está na 81ª posição no Estado. Já o município de Doutor Maurício Cardoso está na 10ª posição entre os 20 municípios da AMUFRON – Associação dos Municípios da Região Fronteira Noroeste – e na 248ª posição a nível estadual. Já Porto Vera Cruz é o último colocado na região e o penúltimo entre os 497 municípios do RS.

Veja o ranking dos 20 municípios da AMUFRON

Município Part % PIB 2016 Part % PIB 2017 Ranking 2016 Ranking 2017
Santa Rosa 0,6352 0,6641 32 28
Horizontina 0,3192 0,3743 54 50
Três de Maio 0,2296 0,2236 82 81
Santo Cristo 0,1190 0,1185 125 124
Tuparendi 0,0673 0,0625 177 182
Cândido Godói 0,0532 0,0527 210 206
Independência 0,0609 0,0515 192 213
Tucunduva 0,0495 0,0464 222 226
Boa Vista do Buricá 0,0459 0,0457 236 228
Doutor Maurício Cardoso 0,0456 0,0412 238 248
Campina das Missões 0,0355 0,0345 279 277
Nova Candelária 0,0320 0,0320 296 290
Novo Machado 0,0284 0,0274 321 314
Alecrim 0,0250 0,0250 349 332
Alegria 0,0272 0,0240 332 343
Porto Lucena 0,0246 0,0237 351 346
São José do Inhacorá 0,0197 0,0194 395 391
Senador Salgado Filho 0,0228 0,0190 364 398
Porto Mauá 0,0143 0,0128 449 453
Porto Vera Cruz 0,0077 0,0075 496 496

 

 

voltar
© Copyright Todos os direitos reservados.
error: IMPORTANTE: Não autorizamos a reprodução de conteúdo em outros sites, portais ou em mídia impressa, salvo sob autorização expressa.