A secretaria de Planejamento e Gestão de Projetos apresentou relatório na última semana, das obras de pavimentação por pedras irregulares – calçamentos, executados nos últimos 36 meses pela Prefeitura Municipal de Horizontina.
De acordo com o secretário da Pasta, engenheiro Fernando Henrique Bins, já são 28 mil e oitenta e oito metros quadrados de vias urbanas atingidas em investimentos que somam R$ 1.042.000,00. As frentes de calçamentos, além de levar melhorias nas vias urbanas, geram mão de obra para dezenas de calceteiros. Neste período de pandemia, a Prefeitura não suspendeu as obras, garantindo o pagamento das medições às empresas executoras e os empregos aos trabalhadores.
O secretário Fernando cita ainda nesta área de melhorias da pavimentação, uma importante obra de drenagem e recuperação nas margens da área verde entre as ruas Amazonas e Amapá, investimento de R$ 57.000,00 e que está em andamento.
Algumas obras de calçamento executadas, em execução ou com ordem de início
Ruas/Avenidas |
Metragem (m²) |
Valor R$ |
Perimetral Sul | 150 | 3.975,00 |
Anita Garibaldi | 910 | 38.406,00 |
Bélgica (Paraíso) | 3.216 | 108.999,00 |
Rua do Estádio | 234 | 7.697,00 |
Rua Duque de Caxias | 678 | 21.277,00 |
Rua Eldorado | 479 | 15.242,00 |
Rua Eldorado (vila) | 910 | 38.345,00 |
Rua Esteio | 3.225 | 114.860,00 |
Rua Felipe Camarão | 366 | 13.109,00 |
Rua Honório Lemos | 330 | 11.570,00 |
Rua Ipiranga | 450 | 15.798,00 |
Rua João XXIII | 210 | 6.393,00 |
Rua Machado de Assis | 1.454 | 24.925,00 |
Rua Mauricio Cardoso | 225 | 7.234,00 |
Rua Miraguaí (Operária-Bela União) | 3.155 | 141.481,00 |
Rua Otto Gerhardt | 3.640 | 117.431,00 |
Avenida Perimetral | 1.528 | 54.436,00 |
Rua Pernambuco | 188 | 8.247,00 |
Rua São Felipe | 1.957 | 69.123,00 |
Rua São Leopoldo | 735 | 25.789,00 |
Rua Planalto | 997 | 51.942,00 |
Rua Ceará | 3.137 | 146.539,00 |
Totais | 28.088,10 | 1.042.828,31 |
voltar